<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 26.02.2009 Die neuen BAFA Zahlen über die eingegangenen Anträge auf Gewährung einer Abwrackprämie und eine Prognose, wie lange die Prämie noch reichen könnte.</title>
	<atom:link href="http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/</link>
	<description>Das abgewrackteste Blog Deutschlands</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 21:13:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1809</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1809</guid>
		<description>Ich mache hier bei diesem Post mal Schluss mit den Kommentaren. Ich weiß nicht wie viele Kommentare Wordpress pro Beitrag so verträgt ... Danke für das Verständnis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mache hier bei diesem Post mal Schluss mit den Kommentaren. Ich weiß nicht wie viele Kommentare WordPress pro Beitrag so verträgt &#8230; Danke für das Verständnis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mona</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1806</link>
		<dc:creator>Mona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1806</guid>
		<description>Schön, meine Internetseite ist beim Namen hinterlegt? *g* Och nö, ich wollte auch schon immer ein Ei auflöten - ich glaub immer noch an lineare Steigung der Anträgseingänge :-) Aber sag mal, hast du inzwischen mal eine Tabelle gefunden, die damit rechnet? Ich trotz googeln noch nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schön, meine Internetseite ist beim Namen hinterlegt? *g* Och nö, ich wollte auch schon immer ein Ei auflöten &#8211; ich glaub immer noch an lineare Steigung der Anträgseingänge <img src='http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Aber sag mal, hast du inzwischen mal eine Tabelle gefunden, die damit rechnet? Ich trotz googeln noch nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willy</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1804</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 14:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1804</guid>
		<description>Selbstmurmelnd hatte ich Dich schon angeclickt - wollte ja wissen mit wem ich wette. Darf ich das mit dem Lötkolben so verstehen, dass Du auch nicht mehr an den Mai glaubst? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selbstmurmelnd hatte ich Dich schon angeclickt &#8211; wollte ja wissen mit wem ich wette. Darf ich das mit dem Lötkolben so verstehen, dass Du auch nicht mehr an den Mai glaubst? <img src='http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mona</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1796</link>
		<dc:creator>Mona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1796</guid>
		<description>bzw. www.waltherbaufinanzierung.net. *Lötkolben zum auflöten des Eis vorbereitet*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bzw. <a href="http://www.waltherbaufinanzierung.net" rel="nofollow">http://www.waltherbaufinanzierung.net</a>. *Lötkolben zum auflöten des Eis vorbereitet*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mona</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Mona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1794</guid>
		<description> krieg ich hin. Andernfalls www.waltherbaufi.net.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>krieg ich hin. Andernfalls <a href="http://www.waltherbaufi.net" rel="nofollow">http://www.waltherbaufi.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willy</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1791</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1791</guid>
		<description>@Mona: soll ich Dir noch eine E-mail schreiben oder hast Du auf meiner Abwrack-Seite bereits gesehen wohin Du das Ei schicken darfst ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mona: soll ich Dir noch eine E-mail schreiben oder hast Du auf meiner Abwrack-Seite bereits gesehen wohin Du das Ei schicken darfst <img src='http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mona</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Mona</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1781</guid>
		<description>*lach* falls ich verliere schmuggel ich eins rein *einschlag*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*lach* falls ich verliere schmuggel ich eins rein *einschlag*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willy</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-5/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Willy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:34:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1779</guid>
		<description>@Mona: Ok, ich will ja kein Feigling sein - also Mai oder früher gegen August oder später - *Hand hinhalt* um ein Überraschungsei (hoffentlich ist da kein Auto drin... :-D ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mona: Ok, ich will ja kein Feigling sein &#8211; also Mai oder früher gegen August oder später &#8211; *Hand hinhalt* um ein Überraschungsei (hoffentlich ist da kein Auto drin&#8230; <img src='http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marko</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-4/#comment-1725</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1725</guid>
		<description>So jetzt mal eine schöne Zahl für alle Zitternden:
Die durchschnittlichen Antragszahlen fangen schon an zu sinken.
Hier mal die Anzahl der Anträge in den letzten Wochen:

KW6: 17528
KW7: 26633
KW8: 50530
KW9: 45273
=========</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So jetzt mal eine schöne Zahl für alle Zitternden:<br />
Die durchschnittlichen Antragszahlen fangen schon an zu sinken.<br />
Hier mal die Anzahl der Anträge in den letzten Wochen:</p>
<p>KW6: 17528<br />
KW7: 26633<br />
KW8: 50530<br />
KW9: 45273<br />
=========</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marko</title>
		<link>http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/2009/02/26/26022009-die-neuen-bafa-zahlen-uber-die-eingegangenen-antrage-auf-gewahrung-einer-abwrackpramie-und-eine-prognose-wie-lange-die-pramie-noch-reichen-konnte/comment-page-4/#comment-1723</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 12:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zuckerbrot.de/abwrackpraemie/?p=493#comment-1723</guid>
		<description>@ Joergle: Zum einen zu den Prognosen, auch eine meiner Prognosen (die Lineare Regression der bisherigen Daten extrapoliert zu 600.000 Anträgen) sagt heute den 21.05.09 voraus. Wenn ich mir allerdings die Entwicklung meiner Prognosen anschaue, dann siehts im Moment su aus als würden die noch auf Ende April sinken.

Aber warum denkst du, dass du deinen Fabia erst Ende Mai bekommst, wenn der in KW 14 gebaut wird? Eigentlich sollte der doch innerhalb von 2 Wochen bei dir sein, dass wäre dann Mitte Ende April.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Joergle: Zum einen zu den Prognosen, auch eine meiner Prognosen (die Lineare Regression der bisherigen Daten extrapoliert zu 600.000 Anträgen) sagt heute den 21.05.09 voraus. Wenn ich mir allerdings die Entwicklung meiner Prognosen anschaue, dann siehts im Moment su aus als würden die noch auf Ende April sinken.</p>
<p>Aber warum denkst du, dass du deinen Fabia erst Ende Mai bekommst, wenn der in KW 14 gebaut wird? Eigentlich sollte der doch innerhalb von 2 Wochen bei dir sein, dass wäre dann Mitte Ende April.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

